Gimhae 机场 的 Air Busan - PUS
Air Busan 在 Gimhae 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Busan 航班通常在 Gimhae 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Air Busan 往返于哪些地点的 Gimhae 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 28 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 28 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | 查看航班 |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | 查看航班 |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | 查看航班 |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 120 | 查看航班 |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | 查看航班 |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | 查看航班 |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 42 | 查看航班 |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | 查看航班 |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 126 | 查看航班 |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | 查看航班 |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | 查看航班 |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gimhae 机场 租车 节省大量资金。


























