Gimhae 机场 的 Korean Air - PUS
Korean Air 在 Gimhae 机场 到达和离开哪些航站楼?
Korean Air 航班通常在 Gimhae 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Korean Air 往返于哪些地点的 Gimhae 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 28 | 查看航班 |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 56 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | 查看航班 |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 148 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | 查看航班 |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 2 | 查看航班 |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 122 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gimhae 机场 租车 节省大量资金。


























