Gimhae 机场 到达(PUS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 07:02 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 06:55 | 06:50 | 登陆 |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 06:15 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 08:17 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 08:17 | 登陆 |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:27 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 07:24 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:44 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:44 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:37 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:37 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2164 | 07:15 | 06:59 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:34 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 08:03 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 08:03 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:22 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:22 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:29 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 12:52 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 12:52 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | 登陆 |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | 07:31 | 登陆 |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:06 | 登陆 |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:06 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | 登陆 |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW977 | 08:20 | 08:25 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 08:25 | 08:52 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 09:23 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:16 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:20 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | 09:33 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 10:25 | 登陆 |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 10:25 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:08 | 登陆 |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW971 | 09:15 | 09:04 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:57 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:48 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:42 | 登陆 |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:52 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 10:07 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:22 | 登陆 |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:22 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:02 | 登陆 |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:19 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:28 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:28 | 登陆 |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | 登陆 |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:14 | 登陆 |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:34 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gimhae 机场 租车 节省大量资金。