Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gimhae
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6156 | 06:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | Programmato | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX752 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:20 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX392 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9742 | 06:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 06:25 | Ritardato | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | Ritardato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | Ritardato | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 06:35 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 06:35 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | 06:49 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 06:45 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 06:45 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 06:42 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 06:42 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C903 | 07:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW194 | 08:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C502 | 09:00 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 11:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW923 | 11:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2136 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5265 | 12:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW963 | 12:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 12:50 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:00 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 13:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 14:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2230 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 14:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 14:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5231 | 14:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW965 | 15:55 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW925 | 15:55 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | Programmato | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8852 | 16:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 16:20 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 16:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 16:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE295 | 16:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 16:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5239 | 17:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 17:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 17:05 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 17:05 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE906 | 17:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:35 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17:45 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:25 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8254 | 18:35 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:00 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW975 | 19:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 19:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2262 | 19:40 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:50 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8172 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8172 | 19:55 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW967 | 19:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW927 | 20:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8134 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8134 | 20:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20:25 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 20:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 20:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20:40 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 20:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2138 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5267 | 20:55 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE908 | 21:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2232 | 21:05 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 21:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5161 | 21:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:45 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW962 | 08:00 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:05 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW922 | 08:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | Programmato | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | Programmato | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5230 | 09:20 | Programmato | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:30 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | Programmato | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8851 | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10:00 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:20 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | Programmato | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | Programmato | |
Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE903 | 11:20 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 12:15 | Programmato | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW964 | 12:40 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW924 | 12:45 | Programmato | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE2133 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5238 | 13:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 13:05 | Programmato | |
