Aeroporto Gimhae Partenze (PUS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | Programmato | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8872 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8872 | 09:55 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1452 | 09:55 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 11:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gimhae per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Gimhae - Busan in Corea del Sud

