Aeroporto Gimhae Arrivi (PUS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 07:02 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 06:55 | 06:50 | Atterrato |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 06:15 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 08:17 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 08:17 | Atterrato |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:27 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 07:24 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:44 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:44 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:07 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:37 | Atterrato |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:37 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2164 | 07:15 | 06:59 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:34 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 08:03 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 08:03 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:22 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:22 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:29 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 12:52 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 12:52 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | 07:31 | Atterrato |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:06 | Atterrato |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:06 | Atterrato |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | Atterrato |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW977 | 08:20 | 08:25 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 08:25 | 08:52 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 09:23 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:16 | Atterrato |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | Atterrato |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:20 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | 09:33 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 10:25 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 10:25 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:08 | Atterrato |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW971 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:57 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:48 | Atterrato |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | Atterrato |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 09:38 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:42 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:52 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 10:07 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:22 | Atterrato |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:22 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:02 | Atterrato |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:19 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:28 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:28 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:14 | Atterrato |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:34 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gimhae per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Gimhae - Busan in Corea del Sud