Aeroporto Gimhae Arrivi (PUS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:20 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:00 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:04 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:27 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:12 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:30 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:30 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:06 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:33 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:24 | Atterrato |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | Atterrato |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 06:17 | Atterrato |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | 06:15 | Atterrato |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:15 | Atterrato |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | 06:15 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:41 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | Atterrato |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | 06:09 | Atterrato |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | 06:09 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | 06:35 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:35 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:35 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06:50 | 06:55 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:44 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:39 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:39 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:59 | Atterrato |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:52 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | 06:47 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:47 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:49 | Atterrato |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | sconosciuto | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:07 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07:05 | 06:38 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:13 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | 07:03 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:18 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:59 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | 08:25 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | 08:25 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:04 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gimhae per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Gimhae - Busan in Corea del Sud

