Air Busan presso Aeroporto Gimhae - PUS
Da quali terminal arriva e parte Air Busan a Aeroporto Gimhae?
I voli di Air Busan di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Gimhae:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Air Busan da e verso Aeroporto Gimhae?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 28 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visualizza voli |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 28 | Visualizza voli |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Visualizza voli |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Visualizza voli |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Visualizza voli |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Visualizza voli |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 120 | Visualizza voli |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Visualizza voli |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Visualizza voli |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | Visualizza voli |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 42 | Visualizza voli |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Visualizza voli |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 126 | Visualizza voli |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visualizza voli |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Visualizza voli |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Visualizza voli |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Visualizza voli |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gimhae per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!

























