Korean Air presso Aeroporto Gimhae - PUS
Da quali terminal arriva e parte Korean Air a Aeroporto Gimhae?
I voli di Korean Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Gimhae:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Korean Air da e verso Aeroporto Gimhae?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 8 | Visualizza voli |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 10 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visualizza voli |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 162 | Visualizza voli |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 90 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 46 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 43 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gimhae per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!