Flyankomster og avganger på Gimhae Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06.05 | 06:13 | landet |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06.10 | 06:20 | landet |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6156 | 06.10 | ukjent | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06.10 | 06:05 | landet |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06.15 | 06:25 | landet |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06.15 | 06:25 | landet |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06.15 | 06:10 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06.20 | 06:31 | landet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06.20 | 06:31 | landet |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX752 expand_more(1) | 06.20 | 06:17 | landet |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06.20 | 06:17 | landet |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06.25 | 07:19 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(1) | 06.30 | 06:28 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06.30 | 06:28 | landet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06.30 | 06:22 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06.30 | 06:22 | landet |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06.50 | 06:37 | landet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06.50 | 06:37 | landet |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06.55 | 06:33 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06.55 | 07:21 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06.55 | 07:21 | landet |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06.55 | 06:43 | landet |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07.00 | 06:50 | landet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07.00 | 06:58 | landet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07.00 | 06:58 | landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07.00 | 06:45 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07.00 | 06:45 | landet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07.05 | 06:55 | landet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07.05 | 06:55 | landet |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07.15 | 06:53 | landet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07.15 | 07:03 | landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07.15 | 07:03 | landet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07.20 | 06:48 | landet |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07.20 | 06:48 | landet |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C903 | 07.20 | 07:16 | landet |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07.25 | 07:27 | landet |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07.25 | 07:27 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07.45 | 07:35 | landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07.45 | 07:35 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07.50 | 08:02 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07.50 | 08:02 | landet |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07.55 | 07:14 | landet |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07.55 | 07:14 | landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08.05 | 07:57 | landet |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08.05 | 07:57 | landet |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08.10 | 08:10 | landet |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08.30 | 08:44 | landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08.30 | 08:06 | landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08.30 | 08:06 | landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08.40 | 08:34 | landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08.40 | 08:34 | landet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09.05 | 09:22 | landet |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09.05 | 09:22 | landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09.10 | 08:54 | landet |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09.15 | ukjent | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09.30 | 09:37 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09.30 | 09:37 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09.30 | 09:17 | landet |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09.30 | 09:17 | landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09.30 | 09:17 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09.40 | 09:45 | landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09.50 | 10:01 | landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09.50 | 10:01 | landet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09.55 | 09:48 | landet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10.00 | 09:40 | landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10.15 | 10:03 | landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10.15 | 10:03 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10.20 | 10:10 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10.20 | 10:10 | landet |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10.20 | 10:12 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10.30 | 10:27 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10.30 | 10:27 | landet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10.30 | 10:16 | landet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10.30 | 10:16 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10.50 | 10:40 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10.50 | 10:40 | landet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 11.00 | 10:50 | landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11.15 | 11:24 | landet |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11.15 | 11:24 | landet |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11.15 | 11:24 | landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11.35 | 11:21 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11.35 | 11:17 | landet |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11.35 | 11:17 | landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11.35 | 11:17 | landet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 11.40 | 11:36 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 11.40 | 11:36 | landet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11.45 | 11:47 | landet |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11.45 | 11:07 | landet |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11.45 | 11:07 | landet |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11.55 | 11:39 | landet |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12.10 | 11:55 | landet |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12.10 | 11:55 | landet |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12.10 | 11:51 | landet |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12.30 | 12:34 | landet |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12.30 | 12:34 | landet |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12.40 | 12:45 | landet |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 12.50 | 12:55 | landet |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 12.50 | 12:55 | landet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13.00 | 12:42 | landet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13.00 | 12:42 | landet |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13.05 | 12:49 | landet |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13.05 | 12:49 | landet |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13.15 | 13:00 | landet |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13.15 | 13:00 | landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13.35 | 13:15 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13.35 | 13:15 | landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 13.45 | 13:39 | landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13.45 | 13:39 | landet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14.00 | 13:59 | landet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 14.00 | 13:50 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 14.00 | 13:50 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14.20 | 14:03 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14.20 | 14:03 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(1) | 14.25 | ukjent | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14.25 | ukjent | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 14.55 | 14:44 | landet |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 14.55 | 14:44 | landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15.00 | 15:01 | landet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15.05 | 14:58 | landet |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15.30 | 15:14 | landet |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15.30 | 15:14 | landet |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15.30 | 15:19 | landet |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15.30 | 15:19 | landet |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15.30 | 15:23 | landet |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15.30 | 15:23 | landet |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 15.30 | 15:06 | landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15.30 | 15:06 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15.55 | 15:44 | landet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15.55 | 15:40 | landet |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15.55 | 15:32 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(1) | 16.10 | 15:57 | landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16.10 | 15:57 | landet |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2240 expand_more(1) | 16.10 | 15:52 | landet |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16.10 | 15:52 | landet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16.20 | 16:10 | landet |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 16.20 | 16:15 | landet |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 16.35 | ukjent | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16.35 | 16:34 | landet |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 16.45 | 16:22 | landet |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 16.45 | 16:22 | landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16.50 | 16:07 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16.50 | 16:07 | landet |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16.50 | 16:07 | landet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17.00 | 16:44 | landet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17.00 | 16:44 | landet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 17.05 | 17:01 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 17.05 | 17:01 | landet |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17.10 | 16:59 | landet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE906 | 17.20 | 17:49 | landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17.35 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 17.45 | 17:42 | landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17.45 | 17:42 | landet |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 17.55 | 17:44 | landet |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17.55 | 17:44 | landet |
Tunxi (TXN) | Capital Airlines | JD633 | 17.55 | Forsinket | |
Yanji (YNJ) | Eastar Jet | ZE986 | 18.00 | 17:46 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 18.20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18.20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18.20 | Forsinket | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18.25 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18.35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19.15 | 18:59 | landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19.20 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19.35 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 19.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19.35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2262 | 19.40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19.50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19.50 | planlagt | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW967 | 19.55 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19.55 | planlagt | |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW927 | 20.00 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20.05 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20.15 | planlagt | |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW975 | 20.15 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW320 | 20.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20.30 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20.45 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20.50 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2138 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5267 | 20.55 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21.00 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE908 | 21.00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21.05 | 20:32 | landet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21.05 | 20:32 | landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21.05 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 21.10 | 20:57 | landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 21.10 | 20:57 | landet |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21.10 | 20:44 | landet |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE297 | 21.40 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21.45 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22.05 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06.50 | 07:10 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06.50 | 07:10 | I rute |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06.55 | 07:32 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07.00 | 07:04 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07.00 | 07:04 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07.10 | 07:14 | I rute |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07.15 | 07:27 | I rute |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07.20 | 07:40 | I rute |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07.20 | 07:40 | I rute |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07.25 | 07:42 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07.25 | 07:42 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07.30 | 07:46 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07.30 | 07:46 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07.30 | 07:54 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07.30 | 07:54 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8103 expand_more(1) | 07.35 | 08:02 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8103 | 07.35 | 08:02 | I rute |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07.35 | 07:51 | I rute |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07.35 | 07:51 | I rute |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07.40 | 07:57 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07.40 | 07:57 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07.45 | 07:52 | I rute |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07.45 | 07:52 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07.45 | 07:37 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07.45 | 07:37 | I rute |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07.50 | 07:59 | I rute |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07.50 | 07:59 | I rute |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07.55 | 08:54 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08.00 | 08:13 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08.00 | 08:13 | I rute |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08.00 | 08:17 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08.00 | 08:17 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08.00 | 08:38 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08.00 | 08:38 | I rute |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08.00 | 08:15 | I rute |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08.00 | 08:15 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08.00 | 08:12 | I rute |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW962 | 08.00 | ukjent | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08.05 | 08:21 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08.05 | 08:21 | I rute |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08.05 | 08:19 | I rute |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08.05 | 08:19 | I rute |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08.20 | 08:25 | I rute |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08.30 | 08:34 | I rute |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08.30 | 08:34 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08.30 | 08:50 | I rute |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08.30 | 08:36 | I rute |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08.40 | 09:01 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08.45 | 08:44 | I rute |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08.45 | 08:44 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08.45 | 08:44 | I rute |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08.45 | 08:44 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08.45 | 08:58 | I rute |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09.00 | 09:15 | I rute |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09.00 | 09:15 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09.00 | 09:10 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09.00 | 09:11 | I rute |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09.05 | 09:07 | I rute |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09.05 | 09:07 | I rute |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09.20 | 09:25 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09.20 | 09:25 | I rute |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09.20 | 09:31 | I rute |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09.30 | 10:06 | I rute |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09.40 | 09:48 | I rute |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09.40 | 09:59 | I rute |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09.40 | 09:59 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09.55 | 10:03 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10.00 | 10:10 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10.00 | 10:10 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10.00 | 10:18 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10.00 | 10:18 | I rute |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10.00 | ukjent | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10.05 | 10:35 | I rute |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10.05 | 10:35 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10.20 | 10:46 | I rute |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10.30 | 10:53 | I rute |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10.30 | 10:53 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10.40 | 10:47 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10.40 | 10:47 | I rute |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10.40 | 10:47 | I rute |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10.50 | 10:58 | I rute |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10.50 | 11:08 | I rute |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10.50 | 11:08 | I rute |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10.55 | 11:19 | I rute |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10.55 | 11:19 | I rute |
Yanji (YNJ) | Eastar Jet | ZE985 | 11.00 | 11:05 | I rute |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 11.00 | 11:03 | I rute |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11.00 | 11:03 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11.00 | 11:12 | I rute |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11.00 | 10:55 | I rute |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2239 expand_more(2) | 11.05 | 11:10 | I rute |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11.05 | 11:10 | I rute |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11.05 | 11:10 | I rute |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ666 | 11.20 | 11:18 | I rute |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE903 | 11.20 | 11:21 | I rute |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 11.25 | 11:32 | I rute |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11.25 | 11:32 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(1) | 11.25 | 11:36 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11.25 | 11:36 | I rute |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11.30 | 11:30 | I rute |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11.30 | 11:30 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(1) | 11.30 | 11:39 | I rute |
