Flyankomster og avganger på Gimhae Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06.05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06.05 | Forsinket | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06.20 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06.20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06.20 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX617 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9277 | 06.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ74 | 06.30 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06.30 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air Busan | BX342 | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06.45 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | Air Busan | BX3745 | 06.45 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06.45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06.50 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ924 | 06.50 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06.55 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07.00 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07.00 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07.05 | 07:02 | landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07.05 | 07:02 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07.10 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07.10 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 07.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07.30 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07.50 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 07.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07.55 | Forsinket | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07.55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08.05 | 08:00 | landet |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08.05 | 08:00 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08.05 | 07:50 | landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08.05 | 07:20 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08.10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW42 | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 08.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 09.05 | 08:31 | landet |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09.15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10.05 | 09:59 | landet |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10.05 | 09:59 | landet |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10.05 | 09:59 | landet |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11.40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 11.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12.35 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8460 | 12.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 13.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13.00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13.05 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 13.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 13.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 13.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 14.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15.05 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 15.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 15.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 15.10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15.15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 15.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW270 | 15.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 15.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8871 | 15.55 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 16.10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16.25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 16.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ582 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5262 | 16.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 16.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16.50 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 17.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 17.40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 17.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 18.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW322 | 18.10 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 18.25 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 18.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 18.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 19.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 19.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 19.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 19.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ592 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5264 | 19.50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19.50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 19.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 19.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ314 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5074 | 19.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19.55 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW927 | 19.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 20.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 20.35 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20.35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 20.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW236 | 21.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 21.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8118 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1276 | 21.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21.10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21.10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1449 | 21.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX1433 | 22.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8452 | 22.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07.15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07.35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07.35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 07.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW922 | 08.00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08.05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08.05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1509 | 08.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 08.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08.30 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08.35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ393 | 08.40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 08.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 08.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8171 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8171 | 09.01 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1259 | 09.01 | planlagt | |
