Gimhae Airport avganger (PUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07.20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07.20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 07.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07.55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08.00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08.00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08.30 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08.35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08.45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08.50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08.55 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09.00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09.30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10.00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10.50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Gimhae - Busan i Sør-Korea

