Gimhae Airport avganger (PUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 06.30 | 06:40 | I rute |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8651 expand_more(2) | 06.50 | 07:08 | I rute |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06.50 | 07:08 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3741 | 06.50 | 07:08 | I rute |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06.50 | 07:43 | I rute |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8685 expand_more(2) | 06.55 | 07:12 | I rute |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 06.55 | 07:12 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3743 | 06.55 | 07:12 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07.00 | 07:06 | I rute |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 07.10 | 07:18 | I rute |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07.10 | 07:18 | I rute |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3572 | 07.10 | 07:18 | I rute |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07.10 | 07:21 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07.10 | 07:24 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2673 expand_more(1) | 07.15 | 07:26 | I rute |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5221 | 07.15 | 07:26 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX501 | 07.30 | 07:38 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2675 expand_more(1) | 07.30 | 07:47 | I rute |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5223 | 07.30 | 07:47 | I rute |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07.35 | 09:34 | I rute |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07.35 | 09:34 | I rute |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 07.40 | 08:16 | I rute |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5136 | 07.40 | 08:16 | I rute |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8755 expand_more(2) | 07.45 | 08:18 | I rute |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8155 | 07.45 | 08:18 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3767 | 07.45 | 08:18 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07.45 | 08:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07.45 | 08:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07.45 | 08:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07.45 | 08:04 | I rute |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8753 expand_more(2) | 07.50 | 08:23 | I rute |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07.50 | 08:23 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3745 | 07.50 | 08:23 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5567 | 07.55 | 08:13 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 07.55 | 08:01 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5091 | 07.55 | 08:01 | I rute |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 07.55 | 08:10 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08.00 | 09:24 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08.00 | 09:24 | I rute |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ705 expand_more(1) | 08.05 | 08:33 | I rute |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08.05 | 08:33 | I rute |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08.05 | 08:08 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08.10 | 08:25 | I rute |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1511 | 08.10 | 08:29 | I rute |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08.10 | 08:21 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08.10 | 08:21 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX717 | 08.20 | 08:40 | I rute |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08.20 | 08:31 | I rute |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX607 | 08.30 | 08:35 | I rute |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08.30 | 08:47 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08.30 | 08:47 | I rute |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08.30 | 08:45 | I rute |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW922 | 08.30 | 08:20 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08.35 | 08:50 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08.35 | 08:50 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08.35 | 08:50 | I rute |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ611 expand_more(1) | 08.35 | 08:43 | I rute |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 08.35 | 08:43 | I rute |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1802 | 08.45 | 08:51 | I rute |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09.00 | 09:04 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX523 | 09.00 | 09:19 | I rute |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8050 expand_more(2) | 09.00 | 08:56 | I rute |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09.00 | 08:56 | I rute |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3574 | 09.00 | 08:56 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ503 | 09.00 | 09:02 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW231 | 09.00 | 09:08 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW269 | 09.10 | 09:16 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09.25 | 09:37 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09.25 | 09:37 | I rute |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW319 | 09.25 | 09:28 | I rute |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX785 | 09.30 | 09:44 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ719 expand_more(1) | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 09.30 | 10:31 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 09.30 | 10:31 | I rute |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 09.40 | 09:48 | I rute |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 09.45 | 09:50 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX505 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Gimhae - Busan i Sør-Korea

