Air Busan på Gimhae Airport – PUS
Hvilke terminaler ankommer og går Air Busan fra på Gimhae Airport?
Air Busan-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gimhae Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Air Busan til og fra Gimhae Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 28 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 28 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Se flyreiser |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Se flyreiser |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Se flyreiser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 120 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 42 | Se flyreiser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 126 | Se flyreiser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyreiser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Se flyreiser |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

























