Air Busan på Gimhae Airport – PUS
Hvilke terminaler ankommer og går Air Busan fra på Gimhae Airport?
Air Busan-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gimhae Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Air Busan til og fra Gimhae Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Se flyreiser |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyreiser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Se flyreiser |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 4 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyreiser |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 131 | Se flyreiser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyreiser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Se flyreiser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Se flyreiser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | Se flyreiser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Se flyreiser |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyreiser |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Se flyreiser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyreiser |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 121 | Se flyreiser |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Se flyreiser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Se flyreiser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyreiser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Se flyreiser |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gimhae Airport operert av Air Busan
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Se flyreiser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gimhae Airport operert av Air Busan
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Se flyreiser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!