Asiana Airlines på Gimhae Airport – PUS
Hvilke terminaler ankommer og går Asiana Airlines fra på Gimhae Airport?
Asiana Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gimhae Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Asiana Airlines til og fra Gimhae Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Se flyreiser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 10 | Se flyreiser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 5 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 37 | Se flyreiser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 100 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 10 | Se flyreiser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 7 | Se flyreiser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 10 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 9 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 29 | Se flyreiser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 9 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 90 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 9 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 19 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Se flyreiser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 7 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

























