Jeju Air på Gimhae Airport – PUS
Hvilke terminaler ankommer og går Jeju Air fra på Gimhae Airport?
Jeju Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gimhae Airport:
- terminal - i
- terminal - d
Hvilke steder flyr Jeju Air til og fra Gimhae Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 10 | Se flyreiser |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Se flyreiser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 96 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 34 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 4 | Se flyreiser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 14 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyreiser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

























