Korean Air på Gimhae Airport – PUS
Hvilke terminaler ankommer og går Korean Air fra på Gimhae Airport?
Korean Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gimhae Airport:
- terminal - d
- terminal - i
Hvilke steder flyr Korean Air til og fra Gimhae Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 8 | Se flyreiser |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Se flyreiser |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 10 | Se flyreiser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Se flyreiser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Se flyreiser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyreiser |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 162 | Se flyreiser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyreiser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Se flyreiser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyreiser |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 90 | Se flyreiser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 46 | Se flyreiser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Se flyreiser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Se flyreiser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 43 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!