Gimhae Airport ankomster (PUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06.05 | 06:20 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06.05 | 06:00 | landet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06.05 | 06:04 | landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06.05 | 06:04 | landet |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06.05 | 06:27 | landet |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06.05 | 06:12 | landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06.10 | 06:30 | landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06.10 | 06:30 | landet |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06.10 | 06:06 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06.20 | 06:33 | landet |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06.20 | 06:33 | landet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06.20 | 06:24 | landet |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06.20 | 06:24 | landet |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06.20 | 06:17 | landet |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06.20 | 06:17 | landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06.30 | 06:15 | landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06.30 | 06:15 | landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06.30 | 06:15 | landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06.30 | 06:41 | landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06.30 | 06:41 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06.30 | 06:22 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06.30 | 06:22 | landet |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06.30 | 06:09 | landet |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06.30 | 06:09 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06.45 | 06:35 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06.45 | 06:35 | landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06.45 | 06:35 | landet |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06.50 | 06:55 | landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06.50 | 06:57 | landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06.50 | 06:57 | landet |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06.55 | 06:44 | landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06.55 | 06:44 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06.55 | 07:39 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06.55 | 07:39 | landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06.55 | 06:59 | landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06.55 | 06:59 | landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06.55 | 06:52 | landet |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07.00 | 06:47 | landet |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07.00 | 06:47 | landet |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07.00 | 06:49 | landet |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07.00 | 06:49 | landet |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07.00 | ukjent | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07.05 | 07:07 | landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07.05 | 07:07 | landet |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07.05 | 06:38 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07.10 | 07:13 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07.10 | 07:13 | landet |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07.20 | 07:03 | landet |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07.30 | 07:18 | landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07.30 | 07:18 | landet |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07.50 | 07:45 | landet |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07.50 | 07:45 | landet |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07.50 | 07:45 | landet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07.55 | 07:59 | landet |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07.55 | 08:25 | landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07.55 | 08:25 | landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08.00 | 08:04 | landet |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08.05 | 07:49 | landet |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08.05 | 07:49 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08.05 | 07:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08.05 | 07:09 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 08.10 | 08:02 | landet |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08.10 | 08:02 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Gimhae - Busan i Sør-Korea

