Gimhae Airport avganger (PUS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06.50 | 06:57 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06.50 | 06:57 | I rute |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06.55 | 07:18 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07.00 | 07:14 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07.00 | 07:23 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07.10 | 07:20 | I rute |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07.15 | 07:27 | I rute |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07.20 | 07:36 | I rute |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07.20 | 07:36 | I rute |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07.25 | 07:42 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07.25 | 07:42 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07.30 | 07:38 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07.30 | 07:38 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07.30 | 07:43 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07.30 | 07:43 | I rute |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07.35 | 07:56 | I rute |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07.35 | 07:56 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07.35 | 08:02 | I rute |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07.40 | 08:49 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07.40 | 08:49 | I rute |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07.45 | 08:06 | I rute |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07.45 | 08:06 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07.45 | 08:13 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07.45 | 08:13 | I rute |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07.50 | 08:15 | I rute |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07.50 | 08:15 | I rute |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07.55 | 08:28 | I rute |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08.00 | 08:07 | I rute |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08.00 | 08:17 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08.00 | 08:17 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08.00 | 10:36 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08.00 | 10:36 | I rute |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08.00 | 09:21 | I rute |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08.00 | 09:21 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08.00 | 08:20 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08.05 | 08:18 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08.05 | 08:18 | I rute |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08.05 | 08:40 | I rute |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08.05 | 08:40 | I rute |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08.20 | 08:41 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08.25 | 08:42 | I rute |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08.30 | 08:52 | I rute |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08.30 | 08:52 | I rute |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08.30 | 08:51 | I rute |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08.35 | 09:07 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08.35 | 09:07 | I rute |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08.35 | 09:07 | I rute |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08.40 | 09:06 | I rute |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08.45 | 09:01 | I rute |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08.45 | 09:01 | I rute |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08.45 | 09:01 | I rute |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08.45 | 09:01 | I rute |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08.45 | 09:15 | I rute |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 08.50 | 09:13 | I rute |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08.50 | 09:13 | I rute |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09.00 | 09:31 | I rute |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09.00 | 09:31 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09.00 | 09:23 | I rute |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09.00 | 09:19 | I rute |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09.05 | 09:28 | I rute |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09.05 | 09:28 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09.05 | 09:34 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09.05 | 09:34 | I rute |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09.20 | 09:36 | I rute |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09.30 | 09:44 | I rute |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09.40 | 09:53 | I rute |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09.40 | 10:28 | I rute |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09.40 | 10:28 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09.55 | 10:18 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10.00 | 10:15 | I rute |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10.00 | 10:15 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10.00 | 10:12 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10.05 | 10:49 | I rute |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10.05 | 10:49 | I rute |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10.20 | 10:51 | I rute |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10.30 | 10:56 | I rute |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10.30 | 10:56 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gimhae Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Gimhae - Busan i Sør-Korea