Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gimhae
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:13 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | 06:20 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6156 | 06:10 | desconocido | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | 06:05 | Aterrizado |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:15 | 06:25 | Aterrizado |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:15 | 06:25 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:15 | 06:10 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:31 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:31 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX752 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:17 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 07:19 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:28 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | 06:37 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | 06:37 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 06:33 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:21 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:43 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 06:50 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 06:58 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:45 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:45 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 06:55 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 06:55 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | 06:53 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:03 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:03 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C903 | 07:20 | 07:16 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:27 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:27 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 08:02 | Aterrizado |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:14 | Aterrizado |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:14 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:10 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 08:44 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:06 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:06 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 09:22 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 09:22 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09:15 | desconocido | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:37 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:45 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 10:01 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:48 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:10 | Aterrizado |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | 10:40 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | 10:40 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | 11:21 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 11:40 | 11:36 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 11:07 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 11:07 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | 11:39 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 11:51 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:30 | 12:34 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:30 | 12:34 | Aterrizado |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:40 | 12:45 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 12:50 | 12:55 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | 12:42 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | 12:42 | Aterrizado |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | 13:00 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | 13:00 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | 13:15 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | 13:15 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 13:45 | 13:39 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | 13:39 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:00 | 13:59 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 14:00 | 13:50 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 14:00 | 13:50 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14:20 | 14:03 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | 14:03 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(1) | 14:25 | 18:50 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | 18:50 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:00 | 15:01 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | 14:58 | Aterrizado |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:30 | 15:14 | Aterrizado |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:30 | 15:14 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | 15:19 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | 15:19 | Aterrizado |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15:30 | 15:23 | Aterrizado |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | 15:23 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 15:30 | 15:06 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | 15:06 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | 15:44 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | 15:40 | Aterrizado |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | 15:32 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(1) | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2240 expand_more(1) | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:10 | 15:52 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 16:20 | 16:15 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 16:35 | desconocido | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:35 | 16:34 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 16:45 | 16:22 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 16:45 | 16:22 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | 16:07 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | 16:07 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | 16:07 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | 16:44 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | 16:44 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 17:05 | 17:01 | Aterrizado |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE906 | 17:20 | 17:49 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 17:35 | 19:50 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:35 | 19:50 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 17:45 | 17:42 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17:45 | 17:42 | Aterrizado |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 17:55 | 17:44 | Aterrizado |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | 17:44 | Aterrizado |
Tunxi (TXN) | Capital Airlines | JD633 | 17:55 | 19:34 | Aterrizado |
Yanji (YNJ) | Eastar Jet | ZE986 | 18:00 | 17:46 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 18:20 | 18:34 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | 18:34 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | 18:34 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:25 | 18:37 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:25 | 18:37 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:35 | 18:27 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | 18:57 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | 18:57 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:00 | 18:42 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:00 | 18:42 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:00 | 18:42 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | 18:59 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | 20:02 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | 19:28 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19:35 | 19:10 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:35 | 19:10 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | 19:54 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | 19:54 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 19:35 | 19:54 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | 19:54 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2262 | 19:40 | 19:18 | Aterrizado |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 19:50 | 19:47 | Aterrizado |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:50 | 19:47 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19:50 | 19:59 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW967 | 19:55 | desconocido | |
Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(1) | 19:55 | 19:31 | Aterrizado |
Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:55 | 19:31 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19:55 | 19:57 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19:55 | 19:57 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | 19:38 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW927 | 20:00 | 19:45 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(1) | 20:05 | 21:16 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:05 | 21:16 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20:15 | 20:55 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20:15 | 20:55 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW975 | 20:15 | desconocido | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20:25 | 20:11 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | 20:30 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | 20:30 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW320 | 20:30 | 20:41 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | 20:15 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:45 | 20:36 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 20:45 | 20:52 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | 20:52 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | 20:52 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:50 | 21:11 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:50 | 21:11 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(1) | 20:55 | 22:20 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20:55 | 22:20 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2138 expand_more(1) | 20:55 | 20:47 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5267 | 20:55 | 20:47 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:00 | 21:00 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE908 | 21:00 | 21:07 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:05 | 20:32 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:05 | 20:32 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 21:05 | 21:04 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:05 | 21:04 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 21:10 | 20:57 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 21:10 | 20:57 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:10 | 20:44 | Aterrizado |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE297 | 21:40 | 21:28 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:45 | 21:36 | Aterrizado |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | 22:12 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | 07:10 | En camino |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:10 | En camino |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:32 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En camino |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:16 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:27 | En camino |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:40 | En camino |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:40 | En camino |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:42 | En camino |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:42 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:46 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:46 | En camino |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:54 | En camino |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:54 | En camino |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8103 expand_more(1) | 07:35 | 08:02 | En camino |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8103 | 07:35 | 08:02 | En camino |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:51 | En camino |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 07:51 | En camino |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | 07:57 | En camino |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | 07:57 | En camino |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 07:52 | En camino |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 07:52 | En camino |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | 07:37 | En camino |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 07:59 | En camino |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 07:59 | En camino |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 08:54 | En camino |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | En camino |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | En camino |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:17 | En camino |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 08:38 | En camino |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 08:38 | En camino |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 08:15 | En camino |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 08:15 | En camino |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW962 | 08:00 | desconocido | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | En camino |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:21 | En camino |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:19 | En camino |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:19 | En camino |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:25 | En camino |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:34 | En camino |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:34 | En camino |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08:30 | 08:50 | En camino |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:36 | En camino |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 09:01 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 08:44 | En camino |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 08:44 | En camino |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 08:44 | En camino |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 08:44 | En camino |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | 08:58 | En camino |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | En camino |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | 09:10 | En camino |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:11 | En camino |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:07 | En camino |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:07 | En camino |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | 09:25 | En camino |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | 09:25 | En camino |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 10:06 | En camino |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | 09:48 | En camino |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 09:59 | En camino |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 09:59 | En camino |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:03 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 10:18 | En camino |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 10:18 | En camino |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10:00 | cancelado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 10:35 | En camino |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 10:35 | En camino |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | 10:46 | En camino |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | En camino |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 10:53 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | 10:47 | En camino |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | 10:47 | En camino |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | 10:47 | En camino |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | 10:58 | En camino |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | 10:58 | En camino |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | En camino |
