Aeropuerto de Gimhae Salidas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:45 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 07:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | programado | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | programado | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

