Aeropuerto de Gimhae Salidas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ666 | 11:20 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX901 | 12:30 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR1193 | 12:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ741 | 01:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ311 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5063 | 02:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1267 | 02:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

