Aeropuerto de Gimhae Llegadas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 09:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 09:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | programado | |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 12:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

