Aeropuerto de Gimhae Llegadas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:20 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:00 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:04 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:27 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:12 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:30 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:30 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:06 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:33 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:24 | Aterrizado |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | Aterrizado |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 06:17 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | 06:15 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:15 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | 06:15 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | 06:09 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | 06:09 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | 06:35 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:35 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:35 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06:50 | 06:55 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:44 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:39 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:39 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:59 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:52 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | 06:47 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:47 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:49 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | desconocido | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:07 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07:05 | 06:38 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:13 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | 07:03 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:59 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | 08:25 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | 08:25 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:04 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:09 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

