Aeropuerto de Gimhae Llegadas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:40 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11:40 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11:50 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 11:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8460 | 12:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | programado | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 01:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 01:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 01:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 01:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

