Aeropuerto de Gimhae Llegadas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 05:05 | 16:49 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 05:05 | 16:49 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 05:15 | 17:44 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 05:20 | 17:19 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW975 | 05:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 05:40 | 17:15 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 05:45 | 17:27 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 05:45 | 17:27 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 05:45 | 17:27 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 06:05 | 17:52 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 06:05 | 17:52 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 06:10 | 17:48 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 06:10 | 17:48 | Aterrizado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 06:10 | 17:48 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW322 | 06:10 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 06:25 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 06:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 06:30 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 06:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 06:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 06:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 06:55 | Retrasado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 07:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 07:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 07:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 07:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 07:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 07:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 07:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 07:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ592 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5264 | 07:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 07:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 07:50 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 07:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ314 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5074 | 07:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 07:55 | programado | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW927 | 07:55 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 08:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 08:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 08:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 08:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 08:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 08:30 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 08:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 08:45 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 08:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 08:45 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 08:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 08:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 09:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW236 | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

