Aeropuerto de Gimhae Salidas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 10:00 | programado | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 10:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 10:35 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:40 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 10:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 10:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8451 | 11:00 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 11:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:05 | programado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1521 | 11:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 11:50 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 11:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 12:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 12:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 12:00 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 12:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 12:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 12:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR461 | 12:55 | programado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8872 | 01:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 01:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 01:25 | programado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ579 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5231 | 01:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ313 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5073 | 01:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur

