Aeropuerto de Gimhae Salidas (PUS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | programado | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE2133 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5238 | 12:55 | programado | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM312 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5865 | 01:00 | programado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK4558 | 01:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6900 | 01:00 | programado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 01:15 | programado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ579 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5231 | 01:20 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 01:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8113 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8113 | 01:50 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | programado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ253 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5087 | 02:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:05 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 02:40 | programado | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE296 | 02:55 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:55 | programado | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 03:00 | programado | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1535 | 03:25 | programado | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ581 | 03:30 | programado | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C509 | 03:45 | programado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1822 | 03:50 | programado | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8117 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8117 | 04:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1422 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7888 | 04:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6018 | 04:10 | programado | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 04:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Gimhae - Busan en Corea del Sur