Destinations with connections to Gimhae Airport (PUS)
Flights, Arrivals & Departures at Gimhae Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:01 | Landed |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:09 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 06:10 | 06:13 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 06:10 | 06:13 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:13 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:10 | 06:22 | Landed |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ578 expand_more(1) | 06:10 | 06:04 | Landed |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5732 | 06:10 | 06:04 | Landed |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:19 | Landed |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:15 | 06:31 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX546 expand_more(1) | 06:20 | 06:07 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:07 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW640 | 06:20 | 06:34 | Landed |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 07:24 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE922 | 06:30 | 06:16 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 07:27 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 07:27 | Landed |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 06:40 | 06:25 | Landed |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:40 | 06:25 | Landed |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:45 | 06:37 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:37 | Landed |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:37 | Landed |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:45 | 06:37 | Landed |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | Landed |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ670 expand_more(1) | 06:55 | 06:49 | Landed |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:49 | Landed |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:40 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:40 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 06:55 | 06:55 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:54 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:54 | Landed |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX656 expand_more(1) | 07:00 | 06:43 | Landed |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:43 | Landed |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX594 expand_more(1) | 07:00 | 06:29 | Landed |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:29 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX776 expand_more(1) | 07:05 | 06:46 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 06:46 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ764 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:20 | 06:52 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 07:50 | 07:42 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 07:45 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 07:36 | Landed |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX570 expand_more(1) | 08:00 | 07:32 | Landed |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:00 | 07:32 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX780 expand_more(1) | 08:05 | 07:40 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 08:05 | 07:40 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Landed |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:57 | Landed |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 08:07 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(4) | 08:10 | 08:04 | Landed |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7823 | 08:10 | 08:04 | Landed |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 08:10 | 08:04 | Landed |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:04 | Landed |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 08:10 | 08:04 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:30 | 08:10 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 08:35 | 08:17 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:17 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3571 | 08:35 | 08:17 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8041 expand_more(2) | 09:10 | 09:04 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8805 | 09:10 | 09:04 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3573 | 09:10 | 09:04 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:10 | 08:54 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8652 expand_more(2) | 09:30 | 09:26 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:26 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3742 | 09:30 | 09:26 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C502 | 09:45 | 10:43 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2674 expand_more(1) | 09:50 | 10:00 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5226 | 09:50 | 10:00 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8686 expand_more(2) | 10:00 | 09:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:00 | 09:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3744 | 10:00 | 09:45 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:34 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8043 expand_more(2) | 10:05 | 09:57 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:57 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3575 | 10:05 | 09:57 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1508 | 10:15 | 10:04 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX502 expand_more(1) | 10:25 | 10:11 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | 10:11 | Landed |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | 10:38 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | 10:53 | Landed |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | 10:53 | Landed |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | 10:53 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8754 expand_more(2) | 10:55 | 10:48 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:55 | 10:48 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3746 | 10:55 | 10:48 | Landed |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:15 | 10:51 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1813 | 11:35 | 11:26 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:24 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:24 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:24 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8045 expand_more(2) | 11:45 | 11:35 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | 11:35 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3577 | 11:45 | 11:35 | Landed |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 | 11:45 | 11:20 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 12:00 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8756 expand_more(2) | 11:55 | 11:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:55 | 11:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3748 | 11:55 | 11:45 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ504 | 11:55 | 11:40 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW232 | 11:55 | 11:38 | Landed |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW923 | 12:00 | 11:47 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 11:55 | Landed |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | 12:18 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2762 expand_more(1) | 12:30 | 12:28 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5222 | 12:30 | 12:28 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ612 expand_more(1) | 12:30 | 12:34 | Landed |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:30 | 12:34 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | 12:26 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 12:50 | 12:41 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5092 | 12:50 | 12:41 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX506 expand_more(1) | 13:00 | 12:38 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | 12:38 | Landed |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX608 expand_more(1) | 13:00 | 12:32 | Landed |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 13:00 | 12:32 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | 12:12 | Landed |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ706 expand_more(1) | 13:05 | 13:07 | Landed |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | 13:07 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13:10 | 12:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:10 | 13:49 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:10 | 13:49 | Landed |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:30 | 13:40 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8047 expand_more(2) | 13:45 | 13:36 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 13:45 | 13:36 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3579 | 13:45 | 13:36 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13:50 | 14:13 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:50 | 14:13 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:50 | 14:13 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX718 expand_more(1) | 13:55 | 13:23 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:55 | 13:23 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8764 expand_more(2) | 14:00 | 13:51 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:00 | 13:51 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3750 | 14:00 | 13:51 | Landed |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX9632 | 14:00 | 13:44 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ720 expand_more(1) | 14:05 | 14:04 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14:05 | 14:04 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | 14:15 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:25 | 14:17 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1356 | 14:45 | 14:25 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | 14:49 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:05 | 14:47 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:05 | 14:47 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:10 | 15:12 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 15:15 | 15:14 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15:15 | 15:14 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3581 | 15:15 | 15:14 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW270 | 15:25 | 15:05 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX524 expand_more(1) | 15:30 | 14:59 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:30 | 14:59 | Landed |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX684 expand_more(1) | 15:35 | 15:02 | Landed |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9444 | 15:35 | 15:02 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8768 expand_more(2) | 15:40 | 15:21 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 15:40 | 15:21 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3752 | 15:40 | 15:21 | Landed |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX610 expand_more(1) | 15:40 | 15:36 | Landed |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:40 | 15:36 | Landed |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:45 | 15:17 | Landed |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW925 | 15:55 | 15:42 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | 15:09 | Landed |
| Tunxi (TXN) | Eastar Jet | ZE9126 | 15:55 | 16:19 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | 15:50 | Landed |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:00 | 15:32 | Landed |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:00 | 15:32 | Landed |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:00 | 15:32 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2780 expand_more(1) | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5224 | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1833 | 16:10 | 15:59 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 16:25 | 16:14 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16:25 | 16:14 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3583 | 16:25 | 16:14 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | 16:28 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1156 | 16:45 | 16:17 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8792 expand_more(2) | 16:50 | 16:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | 16:45 | Landed |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3754 | 16:50 | 16:45 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | 16:25 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | 16:25 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | 16:25 | Landed |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX786 | 17:00 | 16:38 | Landed |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX572 expand_more(1) | 17:00 | 16:30 | Landed |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17:00 | 16:30 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX510 expand_more(1) | 17:05 | 16:42 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:05 | 16:42 | Landed |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | 17:30 | Landed |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 17:45 | 17:34 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17:45 | 17:34 | Landed |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3585 | 17:45 | 17:34 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2791 | 17:50 | 17:13 | Landed |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX902 | 17:55 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ514 | 18:05 | 17:55 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ616 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | Landed |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | 17:53 | Landed |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8794 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:10 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3756 | 18:10 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW322 | 18:10 | 17:59 | Landed |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 18:15 | 17:48 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX586 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 18:25 | Scheduled | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8254 | 18:30 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:30 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1835 | 18:45 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ722 | 18:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(3) | 18:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5602 | 18:50 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 18:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8960 expand_more(2) | 19:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3758 | 19:05 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | Air Busan | BX9714 | 19:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 19:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 19:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5536 | 19:35 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ586 | 19:35 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2954 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 19:50 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1839 | 19:50 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8962 expand_more(2) | 19:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8172 | 19:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3762 | 19:55 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:55 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW927 | 19:55 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX704 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 20:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8964 expand_more(2) | 20:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8134 | 20:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3760 | 20:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW320 | 20:15 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2956 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 20:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:35 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2135 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5135 | 20:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX618 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8968 expand_more(2) | 20:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3764 | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(5) | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7821 | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 20:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 20:55 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX516 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:00 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW236 | 21:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX576 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 21:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8970 expand_more(2) | 21:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3766 | 21:05 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:05 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 21:15 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8059 expand_more(2) | 21:15 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:15 | Scheduled | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3589 | 21:15 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 21:35 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 21:35 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 06:30 | 06:41 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8651 expand_more(2) | 06:50 | 07:11 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:11 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3741 | 06:50 | 07:11 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:32 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8685 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3743 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 07:10 | 07:24 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:10 | 07:24 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3572 | 07:10 | 07:24 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | 07:20 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:10 | 07:13 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2673 expand_more(1) | 07:15 | 07:40 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5221 | 07:15 | 07:40 | En-Route |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX501 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | En-Route |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:36 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2675 expand_more(1) | 07:30 | 08:05 | En-Route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5223 | 07:30 | 08:05 | En-Route |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 10:18 | En-Route |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 10:18 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 07:40 | 08:08 | En-Route |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5136 | 07:40 | 08:08 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:40 | 07:58 | En-Route |
