Gimhae 空港 到着 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11:50 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 11:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8460 | 12:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 01:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 01:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:20 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:30 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 01:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 01:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること

