Gimhae 空港 到着 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 07:02 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 06:55 | 06:50 | 上陸した |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 06:15 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 08:17 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 08:17 | 上陸した |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:27 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 07:24 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:07 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:37 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:37 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2164 | 07:15 | 06:59 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:34 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 08:03 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 08:03 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:22 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:22 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 12:52 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 12:52 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | 07:31 | 上陸した |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:06 | 上陸した |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:06 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | 上陸した |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW977 | 08:20 | 08:25 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 08:25 | 08:52 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 09:23 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | 上陸した |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:20 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | 09:33 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 10:25 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 10:25 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW971 | 09:15 | 09:04 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:57 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:48 | 上陸した |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:42 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 10:07 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:22 | 上陸した |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:22 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:19 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:28 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:28 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:14 | 上陸した |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:34 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること