Gimhae 空港 到着 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 05:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW322 | 05:05 | 16:53 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 05:05 | 16:26 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 05:05 | 16:26 | 上陸した |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 05:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 05:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 05:45 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 05:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 05:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 06:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 06:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 06:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 06:40 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8254 | 06:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 06:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 07:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 07:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 07:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 07:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 07:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 07:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 07:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 07:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 07:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 07:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 07:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8823 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8823 | 07:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1451 | 07:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ258 | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 07:50 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 07:55 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 07:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 08:15 | 予定 | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ364 | 08:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 | 08:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 08:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 08:30 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 08:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 08:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 08:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 08:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 08:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 08:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 08:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 08:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 08:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 08:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1282 | 08:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW236 | 08:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること

