Gimhae 空港 到着 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW232 | 12:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 12:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 01:00 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:00 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 01:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 01:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 01:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 02:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 02:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 02:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 02:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 02:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1278 | 02:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 02:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 03:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 03:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:25 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 03:25 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 03:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 03:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 03:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 03:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 03:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 03:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること

