Gimhae 空港 出発 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1543 | 04:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW926 | 04:45 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8117 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8117 | 04:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1269 | 04:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C513 | 04:55 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8820 | 05:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1444 | 05:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C511 | 05:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8173 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8173 | 05:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1273 | 05:15 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE2133 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5238 | 05:30 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9843 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2661 | 05:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8135 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8135 | 05:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1271 | 05:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM830 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8606 | 05:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5891 | 05:50 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX144 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9734 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX725 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9275 | 06:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW235 | 06:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8139 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8139 | 06:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1279 | 06:15 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8822 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8822 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1446 | 06:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE981 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8824 | 07:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1448 | 07:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ569 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5229 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ21 | 07:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR163 | 07:10 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX781 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9591 | 07:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1553 | 07:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9839 | 07:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI187 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4996 | 08:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5697 | 08:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1832 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2551 | 08:00 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ115 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5055 | 08:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8826 | 08:20 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1450 | 08:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること

