Gimhae 空港 出発 (PUS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8808 | 12:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1454 | 12:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:40 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 01:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1267 | 02:30 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:40 | 予定 | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ363 | 02:45 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE943 | 02:50 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ567 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5227 | 02:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW675 | 02:55 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8113 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8113 | 03:00 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1265 | 03:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1440 | 03:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ253 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5087 | 03:05 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C509 | 03:45 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1822 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2073 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8948 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8764 | 03:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ257 | 04:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2131 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5160 | 04:00 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8818 | 04:05 | 予定 | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1442 | 04:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!韓国の金海-釜山周辺で見るべきものやすること

