Vluchten Aankomst en vertrek op Gimhae Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:30 | geland |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 06:05 | 06:16 | geland |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | 06:18 | geland |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6156 | 06:10 | onbekend | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | 06:09 | geland |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:15 | 06:10 | geland |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:15 | 06:10 | geland |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:15 | 06:06 | geland |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:15 | 06:33 | geland |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:15 | 06:33 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:21 | geland |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:21 | geland |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ114 | 06:20 | 06:35 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:20 | 06:28 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:20 | 06:28 | geland |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:20 | 06:28 | geland |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:13 | geland |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:13 | geland |
Xi An (XIY) | Air Busan | BX342 | 06:30 | 06:26 | geland |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2224 | 06:30 | 06:24 | geland |
Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:40 | 06:37 | geland |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | 06:43 | geland |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | 06:43 | geland |
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 07:05 | geland |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 06:55 | 06:51 | geland |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 06:55 | 06:51 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:53 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:53 | geland |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:46 | geland |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 07:00 | 06:41 | geland |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | geland |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:01 | geland |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:09 | geland |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:09 | geland |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | 06:55 | geland |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | geland |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:06 | geland |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 06:56 | geland |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 06:56 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:34 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 07:49 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 07:49 | geland |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | 07:13 | geland |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | 07:13 | geland |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 07:55 | 08:09 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 08:12 | geland |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 08:12 | geland |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:31 | geland |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:31 | geland |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 07:46 | geland |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 08:29 | geland |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:20 | geland |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:20 | geland |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:15 | geland |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:15 | geland |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | 08:25 | geland |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 09:04 | geland |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 09:04 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:13 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:42 | geland |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:42 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:42 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:24 | geland |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 09:19 | geland |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 09:19 | geland |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:39 | geland |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:28 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 09:50 | geland |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:04 | geland |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:04 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 09:54 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 09:54 | geland |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:13 | geland |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:13 | geland |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:26 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:40 | 10:32 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:40 | 10:32 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | 11:02 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | geland |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | 10:52 | geland |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | 10:52 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | 12:02 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:25 | geland |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:25 | geland |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:25 | geland |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 11:40 | 11:30 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 11:40 | 11:30 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | 11:47 | geland |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 11:09 | geland |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 11:09 | geland |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | 11:33 | geland |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW923 | 11:55 | 12:05 | geland |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2136 expand_more(1) | 12:00 | 11:53 | geland |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5265 | 12:00 | 11:53 | geland |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:10 | 11:55 | geland |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:10 | 11:55 | geland |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 11:51 | geland |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:30 | 12:21 | geland |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:30 | 12:21 | geland |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:40 | 12:23 | geland |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 12:50 | 13:03 | geland |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 12:50 | 13:03 | geland |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 12:50 | onbekend | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | 12:42 | geland |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | 12:42 | geland |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:00 | 12:34 | geland |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | 12:31 | geland |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | geland |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | 12:52 | geland |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | 12:46 | geland |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | 12:46 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 13:35 | 13:28 | geland |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | 13:14 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | 13:14 | geland |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 13:45 | 13:33 | geland |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | 13:33 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:00 | 14:09 | geland |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 14:00 | 14:17 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 14:00 | 14:17 | geland |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2230 expand_more(2) | 14:00 | 13:54 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 14:00 | 13:54 | geland |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 14:00 | 13:54 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14:20 | 14:34 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | 14:34 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(1) | 14:25 | 14:14 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | 14:14 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:00 | 14:46 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | 14:58 | geland |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 15:10 | onbekend | |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:30 | 15:01 | geland |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:30 | 15:01 | geland |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | 15:15 | geland |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | 15:15 | geland |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15:30 | 15:12 | geland |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | 15:12 | geland |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 15:30 | 15:09 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | 15:09 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | 15:36 | geland |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | 15:39 | geland |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW925 | 15:55 | 15:45 | geland |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | 15:34 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(1) | 16:10 | 16:06 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | 16:06 | geland |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2240 expand_more(1) | 16:10 | 15:50 | geland |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:10 | 15:50 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | 16:40 | geland |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW975 | 16:20 | onbekend | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:35 | 16:20 | geland |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 16:45 | 16:35 | geland |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 16:45 | 16:35 | geland |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | 17:56 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | 17:56 | geland |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | 17:56 | geland |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE295 | 16:50 | 16:42 | geland |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 16:55 | 16:32 | geland |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | 16:46 | geland |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | 16:46 | geland |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 17:05 | 16:57 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 17:05 | 16:57 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 17:05 | 17:00 | geland |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17:10 | 16:37 | geland |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE906 | 17:20 | 17:33 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 17:35 | 17:51 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:35 | 17:51 | geland |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(1) | 17:45 | 17:35 | geland |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17:45 | 17:35 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 17:55 | 17:38 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | 17:38 | geland |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | geland |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5231 | 18:00 | 17:53 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(1) | 18:20 | 18:01 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:20 | 18:01 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 18:20 | 18:16 | geland |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | 18:16 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | 18:16 | geland |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:25 | 18:19 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:25 | 18:19 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:35 | 18:22 | geland |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | 19:12 | geland |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | 19:12 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:00 | 18:43 | geland |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:00 | 18:43 | geland |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:00 | 18:43 | geland |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | 19:18 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | 19:15 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | 19:48 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19:35 | 19:24 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:35 | 19:24 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | 19:30 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | 19:30 | geland |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 19:35 | 19:30 | geland |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | 19:30 | geland |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2262 | 19:40 | 19:21 | geland |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 19:50 | 19:27 | geland |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:50 | 19:27 | geland |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19:50 | 19:07 | geland |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19:55 | 19:33 | geland |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19:55 | 19:33 | geland |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | 19:41 | geland |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C981 | 20:00 | 19:54 | geland |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW927 | 20:00 | 19:51 | geland |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW977 | 20:05 | onbekend | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20:15 | 20:10 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20:15 | 20:10 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20:25 | 20:16 | geland |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:30 | 20:25 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:30 | 20:25 | geland |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | 20:22 | geland |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | 20:22 | geland |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW320 | 20:30 | 20:19 | geland |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | 20:30 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 | 20:35 | 20:28 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 expand_more(1) | 20:35 | 20:34 | geland |
Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 20:35 | 20:34 | geland |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:45 | 21:08 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 20:45 | 20:39 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | 20:39 | geland |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | 20:39 | geland |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(1) | 20:55 | 20:53 | geland |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20:55 | 20:53 | geland |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2232 | 20:55 | 20:46 | geland |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 20:55 | 20:43 | geland |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:00 | 20:54 | geland |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE908 | 21:00 | 20:47 | geland |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:05 | 20:50 | geland |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:05 | 20:50 | geland |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(1) | 21:05 | 20:58 | geland |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:05 | 20:58 | geland |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 21:10 | 21:15 | geland |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 21:10 | 21:15 | geland |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 21:10 | 21:06 | geland |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5239 | 21:10 | 21:06 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:45 | 21:38 | geland |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | 21:33 | geland |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5161 | 22:00 | 21:33 | geland |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | 21:59 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:31 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C982 | 06:55 | 07:01 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:13 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:29 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:30 | 08:00 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:30 | 08:00 | Onderweg |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 07:46 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 07:46 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 08:20 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:25 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:25 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 09:21 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 09:21 | Onderweg |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 08:16 | Onderweg |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 08:16 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:15 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:09 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:09 | Onderweg |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:23 | Onderweg |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:23 | Onderweg |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:05 | 08:06 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:29 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:45 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 08:56 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:56 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:56 | Onderweg |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 08:47 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 08:50 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 08:50 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 08:50 | Onderweg |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 08:50 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | 09:19 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | 09:14 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:08 | Onderweg |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | Onderweg |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:15 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | 09:10 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | 09:10 | Onderweg |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:32 | Onderweg |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 09:39 | Onderweg |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:17 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:10 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | 10:31 | Onderweg |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | Onderweg |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 10:46 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | 10:50 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | 10:50 | Onderweg |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | 10:50 | Onderweg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | 10:52 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | 10:55 | Onderweg |
