Gimhae Airport vertrektijden (PUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE917 | 06:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX903 | 06:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8824 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8824 | 07:00 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1448 | 07:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ569 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5229 | 07:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ21 | 07:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR163 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4939 | 07:10 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX781 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9591 | 07:20 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9839 | 07:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI187 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4996 | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5697 | 08:00 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1832 | 08:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2551 | 08:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ119 | 08:05 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8826 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8826 | 08:20 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1450 | 08:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT607 | 08:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX773 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9753 | 08:50 | Gepland | |
| Panglao (TAG) | Air Busan | BX703 | 08:55 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR463 | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1834 | 09:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ111 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5771 | 09:15 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1561 | 09:15 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5257 | 09:35 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX381 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9749 | 09:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8351 | 09:55 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ61 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5773 | 10:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ751 | 10:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE983 | 10:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6153 | 10:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE987 | 10:10 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ65 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5765 | 10:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6900 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Gimhae - Busan in Zuid-Korea

