Gimhae Airport vertrektijden (PUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8651 expand_more(2) | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3741 | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:43 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8685 expand_more(2) | 06:55 | 07:12 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 06:55 | 07:12 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3743 | 06:55 | 07:12 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:10 | Onderweg |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3572 | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | 07:21 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2673 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5221 | 07:15 | 07:26 | Onderweg |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX501 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2675 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5223 | 07:30 | 07:47 | Onderweg |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | 09:34 | Onderweg |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | 09:34 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 07:40 | 08:16 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5136 | 07:40 | 08:16 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8755 expand_more(2) | 07:45 | 08:18 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8155 | 07:45 | 08:18 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3767 | 07:45 | 08:18 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8753 expand_more(2) | 07:50 | 08:23 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:50 | 08:23 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3745 | 07:50 | 08:23 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5567 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 07:55 | 08:01 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5091 | 07:55 | 08:01 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 07:55 | 08:10 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 09:24 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 09:24 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ705 expand_more(1) | 08:05 | 08:33 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:33 | Onderweg |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:10 | 08:25 | Onderweg |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1511 | 08:10 | 08:29 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX717 | 08:20 | 08:40 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX607 | 08:30 | 08:35 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:30 | 08:45 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW922 | 08:30 | 08:20 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | 08:50 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:50 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:50 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ611 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1802 | 08:45 | 08:51 | Onderweg |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Gimhae - Busan in Zuid-Korea

