Gimhae Airport aankomsten (PUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:13 | geland |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:31 | geland |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 06:10 | 06:26 | geland |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 06:10 | 06:26 | geland |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:26 | geland |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:10 | 06:03 | geland |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:23 | geland |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ578 expand_more(1) | 06:10 | 06:43 | geland |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5732 | 06:10 | 06:43 | geland |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:15 | 06:58 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX546 | 06:20 | 06:06 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX756 | 06:20 | 06:52 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW640 | 06:20 | 06:29 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 06:19 | geland |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 08:06 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 08:06 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE922 | 06:30 | 06:40 | geland |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 06:40 | 06:10 | geland |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:40 | 06:10 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:45 | 06:37 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:37 | geland |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:37 | geland |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:45 | 06:37 | geland |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:34 | geland |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:34 | geland |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX594 | 06:50 | 06:17 | geland |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX5967 | 06:51 | 07:36 | geland |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ670 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | geland |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:55 | geland |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | geland |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 07:01 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:57 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:57 | geland |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX656 | 07:00 | 06:50 | geland |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX776 | 07:05 | 06:46 | geland |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ764 expand_more(1) | 07:20 | 07:04 | geland |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:20 | 07:04 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 07:50 | 08:04 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 08:30 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 08:30 | geland |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX780 | 07:55 | 07:50 | geland |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8035 expand_more(2) | 07:55 | 07:47 | geland |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8835 | 07:55 | 07:47 | geland |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3591 | 07:55 | 07:47 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:13 | geland |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX570 | 08:00 | 07:43 | geland |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | geland |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:53 | geland |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:21 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | geland |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7823 | 08:10 | 08:16 | geland |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 08:10 | 08:16 | geland |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:16 | geland |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:30 | 08:28 | geland |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 08:35 | 08:10 | geland |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:10 | geland |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3571 | 08:35 | 08:10 | geland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Gimhae - Busan in Zuid-Korea

