Gimhae Airport vertrektijden (PUS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | Gepland | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 | 08:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:05 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | Gepland | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW922 | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5230 | 08:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:01 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:01 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:01 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:01 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ951 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24951 | 09:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | Gepland | |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8451 | 09:50 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | Gepland | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8851 | 10:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:20 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | Gepland | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | Gepland | |
Huangshan City (TXN) | Eastar Jet | ZE9125 | 11:00 | Gepland | |
Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2239 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Gimhae - Busan in Zuid-Korea