Chegadas e partidas de voos em Gimhae Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:20 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:00 | Pousado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:04 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:27 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:12 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:30 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:30 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:06 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:33 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:24 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 06:17 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | 06:15 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:15 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | 06:15 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:41 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | Pousado |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | 06:09 | Pousado |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | 06:09 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | 06:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:35 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:35 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06:50 | 06:55 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:44 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:39 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:39 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:59 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:52 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | 06:47 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:47 | Pousado |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | Pousado |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:49 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | desconhecido | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:07 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:13 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | 07:03 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:18 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | 07:45 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | 07:45 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:59 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | 08:25 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | 08:25 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:04 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Pousado |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:49 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:09 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:02 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08:35 | 08:14 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:14 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08:35 | 08:14 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 09:05 | 08:36 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 09:35 | 09:21 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:28 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:50 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:05 | 09:50 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:20 | 10:29 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | 10:36 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | 10:36 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10:50 | 10:42 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 10:42 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | 10:42 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | 10:46 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:35 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:35 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:35 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11:40 | 11:25 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11:45 | 11:31 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | 11:31 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11:45 | 11:31 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 11:49 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11:50 | 10:53 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW232 | 11:55 | 11:56 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 11:54 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | 12:09 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | 12:28 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | 12:28 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:30 | 12:15 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:30 | 12:15 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | 12:13 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12:50 | 12:39 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | 12:37 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | 12:37 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 13:00 | 12:26 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 13:00 | 12:26 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | 12:21 | Pousado |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | 13:20 | Pousado |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | 13:20 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13:10 | 12:42 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:20 | 13:18 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:20 | 13:18 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ956 expand_more(1) | 13:30 | 13:34 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24956 | 13:30 | 13:34 | Pousado |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:30 | 13:38 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 13:35 | 13:23 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 13:35 | 13:23 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 13:35 | 13:23 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13:50 | 13:31 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:50 | 13:31 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:50 | 13:31 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:55 | 13:28 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:55 | 13:28 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 14:00 | 13:51 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:00 | 13:51 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 14:00 | 13:51 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 14:00 | 13:41 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14:00 | 13:41 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | 14:01 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:25 | 14:23 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | 14:57 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:05 | 15:03 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:05 | 15:03 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:10 | 15:26 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO698 expand_more(1) | 15:10 | 14:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5698 | 15:10 | 14:44 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(4) | 15:10 | 15:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 15:15 | 15:57 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15:15 | 15:57 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 15:15 | 15:57 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW270 | 15:15 | 15:08 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:25 | 15:51 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:25 | 15:51 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(2) | 15:35 | 15:54 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 15:35 | 15:54 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1262 | 15:35 | 15:54 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 15:35 | 16:05 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:35 | 16:05 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 15:35 | 16:05 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:40 | 16:00 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:40 | 16:00 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:45 | 15:12 | Pousado |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | 16:02 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | 16:08 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:00 | 16:11 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 16:10 | 16:14 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 16:25 | 16:20 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16:25 | 16:20 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 16:25 | 16:20 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | 16:41 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ582 expand_more(1) | 16:40 | 16:56 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5262 | 16:40 | 16:56 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:45 | 16:16 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 16:50 | 16:33 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | 16:33 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 16:50 | 16:33 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | 16:29 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | 16:29 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | 16:29 | Pousado |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 17:00 | 16:25 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 17:00 | 16:47 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 17:00 | 16:47 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 17:00 | 16:23 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17:00 | 16:23 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:05 | 16:43 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:05 | 16:43 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | 17:18 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 17:40 | 17:27 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 17:45 | 17:24 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17:45 | 17:24 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 17:45 | 17:24 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:05 | 17:53 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | 17:53 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 18:10 | 18:03 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:10 | 18:03 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 18:10 | 18:03 | Pousado |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW322 | 18:10 | 17:49 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1174 | 18:10 | 17:44 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 18:25 | 18:10 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 18:25 | 18:10 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 18:25 | 18:10 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:30 | 18:18 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | 18:35 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:45 | 18:38 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 18:50 | 18:50 | Pousado |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:50 | 18:50 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:50 | 18:50 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 18:55 | 18:32 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 19:00 | 18:53 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 19:05 | 19:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | 19:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 19:05 | 19:27 | Pousado |
| Nagasaki (NGS) | Air Busan | BX1375 | 19:15 | 19:17 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | 19:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | 19:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | 19:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | 19:33 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 19:45 | 19:58 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 19:45 | 19:58 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 19:45 | 19:58 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ592 expand_more(1) | 19:50 | 20:30 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5264 | 19:50 | 20:30 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 | 19:50 | 19:40 | Pousado |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 19:50 | 20:01 | Pousado |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:50 | 20:01 | Pousado |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 19:50 | 20:01 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ314 expand_more(1) | 19:55 | 19:30 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5074 | 19:55 | 19:30 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:55 | 19:12 | Pousado |
| Seoul (GMP) | T'Way Air | TW927 | 19:55 | 19:45 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | 19:52 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:00 | 20:20 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ294 | 20:05 | 20:10 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:15 | 20:06 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:15 | 20:06 | Pousado |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW320 | 20:15 | 20:08 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | 21:02 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | 21:02 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | 20:32 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:35 | 20:15 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 20:45 | 20:40 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | 20:40 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | 20:40 | Pousado |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | 20:40 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20:45 | 20:38 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | 20:38 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 20:50 | 20:46 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 20:50 | 20:46 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:55 | 21:42 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 21:00 | 20:59 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 21:00 | 20:59 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 21:00 | 20:59 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW236 | 21:00 | 20:55 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 21:00 | 21:11 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 21:00 | 21:11 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8118 expand_more(2) | 21:05 | 21:15 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21:05 | 21:15 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1276 | 21:05 | 21:15 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:05 | 20:43 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:05 | 20:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | 21:07 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(2) | 21:10 | 20:53 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:10 | 20:53 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1449 | 21:10 | 20:53 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:10 | 21:05 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:15 | 20:49 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:15 | 20:49 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | 21:57 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | 21:57 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | 22:04 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(2) | 06:50 | 07:10 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:10 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1251 | 06:50 | 07:10 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:03 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:15 | 07:27 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:20 | 07:29 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:20 | 07:19 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 08:03 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 08:03 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:30 | 07:49 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:30 | 07:49 | A caminho |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:44 | A caminho |
