Chegadas e partidas de voos em Gimhae Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:13 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:31 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 06:10 | 06:26 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 06:10 | 06:26 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:26 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:10 | 06:03 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:23 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ578 expand_more(1) | 06:10 | 06:43 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5732 | 06:10 | 06:43 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:15 | 06:58 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX546 | 06:20 | 06:06 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX756 | 06:20 | 06:52 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW640 | 06:20 | 06:29 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 06:19 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 08:06 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 08:06 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE922 | 06:30 | 06:40 | Pousado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 06:40 | 06:10 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:40 | 06:10 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:45 | 06:37 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:37 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:37 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:45 | 06:37 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:34 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:34 | Pousado |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX594 | 06:50 | 06:17 | Pousado |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX5967 | 06:51 | 07:36 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ670 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:55 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 07:01 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:57 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:57 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX656 | 07:00 | 06:50 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX776 | 07:05 | 06:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ764 expand_more(1) | 07:20 | 07:04 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:20 | 07:04 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 07:50 | 08:04 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 08:30 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 08:30 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX780 | 07:55 | 07:50 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8035 expand_more(2) | 07:55 | 07:47 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8835 | 07:55 | 07:47 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3591 | 07:55 | 07:47 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:13 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX570 | 08:00 | 07:43 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:21 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7823 | 08:10 | 08:16 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 08:10 | 08:16 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:16 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:30 | 08:28 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 08:35 | 08:10 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:10 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3571 | 08:35 | 08:10 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 09:05 | 08:54 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:10 | 08:47 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8652 expand_more(2) | 09:30 | 09:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3742 | 09:30 | 09:27 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C502 | 09:45 | 09:41 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2674 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5226 | 09:50 | 09:48 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8686 expand_more(2) | 10:00 | 10:02 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:00 | 10:02 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3744 | 10:00 | 10:02 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:30 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8043 expand_more(3) | 10:05 | 10:04 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 10:04 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8043 | 10:05 | 10:04 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3575 | 10:05 | 10:04 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1508 | 10:15 | 10:07 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX502 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | 10:41 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 10:50 | 10:55 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 10:50 | 10:55 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 10:55 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | 10:55 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | 10:58 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8754 expand_more(2) | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3746 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:15 | 11:01 | Pousado |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX900 | 11:30 | 11:22 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1813 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8045 expand_more(3) | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3577 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 11:50 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8756 expand_more(2) | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3748 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW232 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW923 | 11:55 | 11:52 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ504 | 12:05 | 11:34 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2762 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5222 | 12:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ612 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5092 | 12:30 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX506 | 13:00 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8207 | 13:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX608 | 13:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ706 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:10 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:30 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8047 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 13:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3579 | 13:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX718 | 13:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8764 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3750 | 14:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ720 expand_more(1) | 14:05 | 13:48 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14:05 | 13:48 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | 14:53 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15:15 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3581 | 15:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW270 | 15:25 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX524 | 15:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX684 | 15:35 | Atrasado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8768 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 15:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3752 | 15:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX610 | 15:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW925 | 15:55 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2780 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5224 | 16:05 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1833 | 16:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16:25 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3583 | 16:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1156 | 16:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8792 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3754 | 16:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX786 | 17:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX572 | 17:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX510 | 17:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3585 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 17:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 17:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4940 | 17:45 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2791 | 17:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ514 | 18:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ616 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW322 | 18:10 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX586 | 18:25 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8254 | 18:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1835 | 18:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ722 | 18:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5602 | 18:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 18:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8960 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3758 | 19:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(5) | 19:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 19:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5536 | 19:35 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ586 | 19:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2954 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 19:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1839 | 19:50 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX704 | 19:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8057 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 19:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3587 | 19:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW927 | 19:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW320 | 20:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2956 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 20:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:35 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2135 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5135 | 20:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX618 | 20:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8968 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3764 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7821 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 20:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 20:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX516 | 21:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW236 | 21:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX576 | 21:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8970 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3766 | 21:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 21:15 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8059 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:15 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3589 | 21:15 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 21:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8651 expand_more(2) | 06:50 | 07:08 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:08 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3741 | 06:50 | 07:08 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:43 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8685 expand_more(2) | 06:55 | 07:12 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 06:55 | 07:12 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3743 | 06:55 | 07:12 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 07:10 | 07:18 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:10 | 07:18 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3572 | 07:10 | 07:18 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:10 | 07:24 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2673 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5221 | 07:15 | 07:26 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX501 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2675 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5223 | 07:30 | 07:47 | A caminho |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | 09:34 | A caminho |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | 09:34 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 07:40 | 08:16 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5136 | 07:40 | 08:16 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8755 expand_more(2) | 07:45 | 08:18 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8155 | 07:45 | 08:18 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3767 | 07:45 | 08:18 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:45 | 08:04 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | 08:04 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | 08:04 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:45 | 08:04 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8753 expand_more(2) | 07:50 | 08:23 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:50 | 08:23 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3745 | 07:50 | 08:23 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5567 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 07:55 | 08:01 | A caminho |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5091 | 07:55 | 08:01 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 09:24 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 09:24 | A caminho |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ705 expand_more(1) | 08:05 | 08:33 | A caminho |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:33 | A caminho |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:05 | 08:08 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:10 | 08:25 | A caminho |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1511 | 08:10 | 08:29 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | 08:21 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | 08:21 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX717 | 08:20 | 08:40 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:31 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX607 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08:30 | 08:47 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08:30 | 08:47 | A caminho |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW922 | 08:30 | 08:20 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | 08:50 | A caminho |
