Gimhae Aeroporto Partidas (PUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 07:55 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gimhae Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Gimhae - Busan na Coreia do Sul

