Gimhae Aeroporto Partidas (PUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 11:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX311 | 12:30 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8808 | 12:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1454 | 12:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 01:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ311 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5063 | 01:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gimhae Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Gimhae - Busan na Coreia do Sul

