Korean Air em Gimhae Aeroporto - PUS
De quais terminais Korean Air chega e parte em Gimhae Aeroporto?
Os voos da
Korean Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Gimhae Aeroporto:
- terminal - d
- terminal - i
Para quais locais Korean Air voa de e para Gimhae Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Ver voos |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver voos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 15 | Ver voos |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Ver voos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Ver voos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver voos |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 148 | Ver voos |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Ver voos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Ver voos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Ver voos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Ver voos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver voos |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 140 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 84 | Ver voos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | Ver voos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Ver voos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Ver voos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Gimhae Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver voos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Gimhae Aeroporto operados por Korean Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver voos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gimhae Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!