Gimhae Aeroporto Partidas (PUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 06:57 | A caminho |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:18 | A caminho |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:20 | A caminho |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:27 | A caminho |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | A caminho |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:36 | A caminho |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:42 | A caminho |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:42 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:56 | A caminho |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 07:56 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | 08:02 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | 08:49 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | 08:49 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 08:06 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 08:06 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | 08:13 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | 08:13 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 08:15 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 08:15 | A caminho |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 08:28 | A caminho |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 10:36 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 10:36 | A caminho |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 09:21 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 09:21 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:20 | A caminho |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:18 | A caminho |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:18 | A caminho |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:40 | A caminho |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:40 | A caminho |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:41 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08:25 | 08:42 | A caminho |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:51 | A caminho |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 09:07 | A caminho |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 09:07 | A caminho |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 09:07 | A caminho |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 09:06 | A caminho |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 09:01 | A caminho |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 09:01 | A caminho |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 09:01 | A caminho |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 09:01 | A caminho |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | 09:15 | A caminho |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 08:50 | 09:13 | A caminho |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | 09:13 | A caminho |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | 09:31 | A caminho |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | 09:31 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | 09:23 | A caminho |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:19 | A caminho |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:28 | A caminho |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:28 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | 09:34 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | 09:34 | A caminho |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 09:44 | A caminho |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | 09:53 | A caminho |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 10:28 | A caminho |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 10:28 | A caminho |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:18 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | A caminho |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:15 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 10:49 | A caminho |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 10:49 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gimhae Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Gimhae - Busan na Coreia do Sul