Gimhae Aeroporto Partidas (PUS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 10:00 | agendado | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 10:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:40 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 10:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 10:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8451 | 11:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 11:00 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1521 | 11:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 11:50 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 11:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 12:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 12:00 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 12:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 12:30 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR461 | 12:55 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8872 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 01:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 01:25 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ579 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5231 | 01:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gimhae Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Gimhae - Busan na Coreia do Sul

