Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gimhae
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | С задержкой | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX617 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9277 | 06:25 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ74 | 06:30 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Air Busan | BX342 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | по расписанию | |
| Guilin (KWL) | Air Busan | BX3745 | 06:45 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ924 | 06:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:02 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:02 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 07:20 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 07:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | С задержкой | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 08:00 | приземлился |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 08:00 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:20 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW42 | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 08:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 09:05 | 08:31 | приземлился |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09:15 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | приземлился |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:05 | 09:59 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11:50 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 11:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8460 | 12:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 13:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 13:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 13:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 13:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 14:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:05 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 15:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 15:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 15:10 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15:15 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 15:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW270 | 15:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:25 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:35 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 15:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8871 | 15:55 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 16:10 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 16:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ582 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5262 | 16:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 16:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 17:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:05 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 17:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 17:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 18:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW322 | 18:10 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 18:25 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 18:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 18:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 19:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 19:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 19:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 19:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ592 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5264 | 19:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 19:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 19:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ314 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5074 | 19:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW927 | 19:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 20:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 20:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 20:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW236 | 21:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 21:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8118 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1276 | 21:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:05 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:10 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1449 | 21:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:10 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX1433 | 22:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8452 | 22:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:15 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:35 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 07:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 08:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW922 | 08:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1509 | 08:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 08:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ393 | 08:40 | по расписанию | |
