Прибытие Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 01:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 01:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 01:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 01:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW298 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 02:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 02:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1278 | 02:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 02:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 03:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 03:05 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 03:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 03:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 03:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 03:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 03:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 03:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 03:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 03:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW925 | 03:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 03:55 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 03:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX1135 | 04:00 | по расписанию | |
| Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8852 | 04:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE990 | 04:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 04:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1262 | 04:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 04:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 04:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее

