Прибытие Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX900 | 11:30 | С задержкой | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR1194 | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW232 | 12:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 01:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 01:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 01:45 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | Eastar Jet | ZE986 | 01:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW270 | 01:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1900 | 01:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 02:00 | по расписанию | |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX1635 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 02:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 02:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1278 | 02:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее

