Вылет Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 01:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ311 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5063 | 01:50 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 02:10 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:20 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1267 | 02:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:40 | по расписанию | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ363 | 02:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE943 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ567 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5227 | 02:55 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8113 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8113 | 03:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1265 | 03:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8816 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8816 | 03:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1440 | 03:00 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW675 | 03:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ253 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5087 | 03:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C509 | 03:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1822 | 03:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2131 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5160 | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8818 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8818 | 04:05 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1442 | 04:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX122 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9722 | 04:30 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX134 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9594 | 04:30 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3707 | 04:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1410 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9790 | 04:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7882 | 04:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3397 | 04:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5540 | 04:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1353 | 04:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1543 | 04:40 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8117 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8117 | 04:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1269 | 04:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C513 | 04:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8820 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8820 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1444 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX601 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 05:00 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Air Busan | BX1325 | 05:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее

