Вылет Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX523 | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8050 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3574 | 09:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW231 | 09:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8757 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8171 | 09:05 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3749 | 09:05 | по расписанию | |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX9631 | 09:05 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW269 | 09:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW319 | 09:25 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX785 | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ719 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 09:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 09:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 09:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ503 | 09:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX505 | 10:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 10:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 10:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2759 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5225 | 10:25 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX683 | 10:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 10:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 10:35 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 10:45 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 10:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1155 | 10:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX571 | 10:50 | по расписанию | |
| Huangshan City (TXN) | Eastar Jet | ZE9125 | 11:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1163 | 11:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8761 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3751 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1521 | 11:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX609 | 11:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5603 | 11:50 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 11:55 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX585 | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7822 | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 12:00 | по расписанию | |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX311 | 12:15 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1808 | 12:15 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8054 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3578 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8763 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3753 | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX901 | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 | 12:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее

