Вылет Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 11:55 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 12:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1416 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7847 | 12:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 12:05 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:10 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE2133 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5238 | 12:55 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM312 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5865 | 01:00 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK4558 | 01:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6900 | 01:00 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 01:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ579 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5231 | 01:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 01:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8113 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8113 | 01:50 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ253 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5087 | 02:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:05 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 02:40 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE296 | 02:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 03:00 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1535 | 03:25 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ581 | 03:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее