Прибытие Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ950 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24950 | 07:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:50 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW977 | 08:20 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 08:25 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C502 | 09:01 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:20 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 10:55 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 11:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее