Прибытие Аэропорт Gimhae (PUS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(1) | 06:30 | 06:19 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:19 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:21 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:21 | приземлился |
Macau (MFM) | Air Busan | BX382 | 06:30 | 06:08 | приземлился |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2224 | 06:30 | 06:14 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | 06:47 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | 06:47 | приземлился |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 07:01 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 09:00 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 09:00 | приземлился |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:25 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 06:56 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 07:04 | приземлился |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:54 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:54 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:26 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:26 | приземлился |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:19 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:19 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 06:52 | приземлился |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:34 | приземлился |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:34 | приземлился |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:18 | приземлился |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:18 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 07:50 | приземлился |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:12 | приземлился |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:12 | приземлился |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | приземлился |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 08:05 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 08:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 08:33 | приземлился |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:12 | приземлился |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:12 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:36 | приземлился |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 09:18 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 09:18 | приземлился |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:10 | приземлился |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | приземлился |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:25 | приземлился |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | приземлился |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | приземлился |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | приземлился |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 10:34 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 10:34 | приземлился |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:44 | приземлился |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:31 | приземлился |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 09:58 | приземлился |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:11 | приземлился |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:11 | приземлился |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:01 | приземлился |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:01 | приземлился |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг Гимхэ - Пусан в Южной Корее