Jeju Air в Аэропорт Gimhae - PUS
Через какие терминалы Jeju Air прибывает и отправляется в Аэропорт Gimhae?
Рейсы
Jeju Air обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Gimhae:
- Терминал - i
- Терминал - d
В какие места летает Jeju Air и откуда Аэропорт Gimhae?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Посмотреть рейсы |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 102 | Посмотреть рейсы |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 12 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 34 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Посмотреть рейсы |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 22 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Посмотреть рейсы |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Gimhae, выполняемые Jeju Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Gimhae, выполняемые Jeju Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!