Korean Air в Аэропорт Gimhae - PUS
Через какие терминалы Korean Air прибывает и отправляется в Аэропорт Gimhae?
Рейсы
Korean Air обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Gimhae:
- Терминал - d
- Терминал - i
В какие места летает Korean Air и откуда Аэропорт Gimhae?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 11 | Посмотреть рейсы |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Посмотреть рейсы |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 146 | Посмотреть рейсы |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Посмотреть рейсы |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Посмотреть рейсы |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Посмотреть рейсы |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 140 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 72 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Gimhae, выполняемые Korean Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Gimhae, выполняемые Korean Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gimhae для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!