Flyankomster og afgange på Gimhae Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:05 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:15 | Forsinket | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:15 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:25 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Air Busan | BX342 | 06:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2062 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:40 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:40 | Forsinket | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:40 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 07:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW640 | 07:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 07:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jin Air | LJ3566 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW42 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 07:05 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08:30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 09:05 | 07:44 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 09:05 | 07:44 | Landet |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 09:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1252 | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 11:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 12:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 12:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 13:00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW256 | 13:15 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 13:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 13:45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 14:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 14:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 14:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 14:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1278 | 14:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 14:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:05 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 15:25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 15:25 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 15:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW925 | 15:55 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1262 | 16:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 16:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 16:25 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 16:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:30 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 16:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 17:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW322 | 17:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 17:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 17:40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 17:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 17:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 18:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 18:05 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 18:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 18:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:40 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8254 | 18:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 19:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 19:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 19:40 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8823 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8823 | 19:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1451 | 19:45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ258 | 19:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 | 19:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 | 19:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 | 20:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1251 | 06:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 07:55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09:05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | planlagt | |
