Gimhae Lufthavn afgange (PUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 06:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO607 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5607 | 07:45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 07:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:55 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 07:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 08:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:01 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 09:01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:01 | planlagt | |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX1645 | 09:05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Gimhae - Busan i Sydkorea

