Gimhae Lufthavn Ankomster (PUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:13 | Landet |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:31 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 06:10 | 06:26 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 06:10 | 06:26 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:26 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:10 | 06:03 | Landet |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:23 | Landet |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ578 expand_more(1) | 06:10 | 06:43 | Landet |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5732 | 06:10 | 06:43 | Landet |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:15 | 06:58 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX546 | 06:20 | 06:06 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX756 | 06:20 | 06:52 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW640 | 06:20 | 06:29 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 06:19 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 08:06 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 08:06 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE922 | 06:30 | 06:40 | Landet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 06:40 | 06:10 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:40 | 06:10 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:45 | 06:37 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:37 | Landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:37 | Landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:45 | 06:37 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:34 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:34 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX594 | 06:50 | 06:17 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX5967 | 06:51 | 07:36 | Landet |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ670 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:55 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 07:01 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:57 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:57 | Landet |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX656 | 07:00 | 06:50 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX776 | 07:05 | 06:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ764 expand_more(1) | 07:20 | 07:04 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:20 | 07:04 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 07:50 | 08:04 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 08:30 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 08:30 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX780 | 07:55 | 07:50 | Landet |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8035 expand_more(2) | 07:55 | 07:47 | Landet |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8835 | 07:55 | 07:47 | Landet |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3591 | 07:55 | 07:47 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:13 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Air Busan | BX570 | 08:00 | 07:43 | Landet |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Landet |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:53 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:21 | Landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | Landet |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7823 | 08:10 | 08:16 | Landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 08:10 | 08:16 | Landet |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:16 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:30 | 08:28 | Landet |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 08:35 | 08:10 | Landet |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:10 | Landet |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3571 | 08:35 | 08:10 | Landet |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Gimhae - Busan i Sydkorea

