Air Busan hos Gimhae Lufthavn - PUS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Busan fra ved Gimhae Lufthavn?
Air Busan-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Gimhae Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Air Busan til og fra Gimhae Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Se flyrejser |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Se flyrejser |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 4 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyrejser |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 131 | Se flyrejser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Se flyrejser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Se flyrejser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | Se flyrejser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Se flyrejser |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyrejser |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Se flyrejser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyrejser |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 121 | Se flyrejser |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Se flyrejser |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Gimhae Lufthavn, der drives af Air Busan
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Gimhae Lufthavn, der drives af Air Busan
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!