Air Busan hos Gimhae Lufthavn - PUS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Busan fra ved Gimhae Lufthavn?
Air Busan-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Gimhae Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Air Busan til og fra Gimhae Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 10 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Se flyrejser |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 14 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyrejser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Se flyrejser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 165 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyrejser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Se flyrejser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | Se flyrejser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 42 | Se flyrejser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyrejser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 6 | Se flyrejser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 144 | Se flyrejser |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 6 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Se flyrejser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 6 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 16 | Se flyrejser |
| Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 2 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Se flyrejser |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 12 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






























