Jin Air hos Gimhae Lufthavn - PUS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Jin Air fra ved Gimhae Lufthavn?
Jin Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Gimhae Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Jin Air til og fra Gimhae Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Se flyrejser |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 9 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 5 | Se flyrejser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 10 | Se flyrejser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 146 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 10 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Se flyrejser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 10 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Se flyrejser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Se flyrejser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Se flyrejser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 108 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Se flyrejser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 9 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 7 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

























