Jin Air hos Gimhae Lufthavn - PUS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Jin Air fra ved Gimhae Lufthavn?
Jin Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Gimhae Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Jin Air til og fra Gimhae Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 25 | Se flyrejser |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 32 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyrejser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 190 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyrejser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 14 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Se flyrejser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Se flyrejser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyrejser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 157 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Se flyrejser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | Se flyrejser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

























