Gimhae Lufthavn afgange (PUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(2) | 06:50 | 07:10 | På vej |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:10 | På vej |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1251 | 06:50 | 07:10 | På vej |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:03 | På vej |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 07:00 | 07:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:01 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:04 | På vej |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:10 | 07:21 | På vej |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | På vej |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:15 | 07:27 | På vej |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | 07:31 | På vej |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:31 | På vej |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | 07:31 | På vej |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:20 | 07:29 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:20 | 07:19 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 08:03 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 08:03 | På vej |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:30 | 07:49 | På vej |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:30 | 07:49 | På vej |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:44 | På vej |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 07:44 | På vej |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | 08:07 | På vej |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | 08:07 | På vej |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 07:40 | 07:53 | På vej |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 07:40 | 07:53 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:45 | 08:29 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | 08:29 | På vej |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | 08:29 | På vej |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 07:50 | 08:09 | På vej |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:50 | 08:09 | På vej |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 07:50 | 08:09 | På vej |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 09:00 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 09:00 | På vej |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:00 | 08:21 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Gimhae - Busan i Sydkorea

