Gimhae Lufthavn Ankomster (PUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:20 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:00 | Landet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:04 | Landet |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:27 | Landet |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:12 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:30 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:30 | Landet |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:06 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:33 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:24 | Landet |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | Landet |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 06:17 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | 06:15 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:15 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | 06:15 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:41 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | Landet |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | 06:09 | Landet |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | 06:09 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | 06:35 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:35 | Landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:35 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06:50 | 06:55 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | Landet |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:44 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:39 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:39 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:59 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:52 | Landet |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | 06:47 | Landet |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:47 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | Landet |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:49 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:07 | Landet |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07:05 | 06:38 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:13 | Landet |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | 07:03 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:18 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | 07:45 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | 07:45 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:59 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | 08:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | 08:25 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:04 | Landet |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Landet |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:49 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08:05 | 07:52 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:09 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Gimhae - Busan i Sydkorea

