Gimhae Lufthavn Ankomster (PUS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 07:02 | Landet |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 06:55 | 06:50 | Landet |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 06:15 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 08:17 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 08:17 | Landet |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:27 | Landet |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 07:24 | Landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:44 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:44 | Landet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Landet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:07 | Landet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:37 | Landet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:37 | Landet |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2164 | 07:15 | 06:59 | Landet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | Landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:34 | Landet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 08:03 | Landet |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 08:03 | Landet |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:22 | Landet |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:22 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:29 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 12:52 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 12:52 | Landet |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | Landet |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:55 | 07:31 | Landet |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:06 | Landet |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:06 | Landet |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Landet |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | Landet |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW977 | 08:20 | 08:25 | Landet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 08:25 | 08:52 | Landet |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 09:23 | Landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:16 | Landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:16 | Landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | Landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:20 | Landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:45 | 09:33 | Landet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 10:25 | Landet |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 10:25 | Landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:08 | Landet |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW971 | 09:15 | 09:04 | Landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | Landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:57 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | Landet |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | Landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | Landet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:48 | Landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | Landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 09:38 | Landet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:42 | Landet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:52 | Landet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 10:07 | Landet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:22 | Landet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:22 | Landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | Landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:02 | Landet |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:19 | Landet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:28 | Landet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:28 | Landet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | Landet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:14 | Landet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:34 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gimhae Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Gimhae - Busan i Sydkorea