Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gimhae Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:23 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:47 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 06:05 | 06:16 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | 06:25 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6156 | 06:10 | Unbekannt | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | 06:06 | Gelandet |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:15 | 06:43 | Gelandet |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:15 | 06:43 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:28 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:28 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ114 | 06:20 | 06:40 | Gelandet |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:20 | 06:20 | Gelandet |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:20 | 06:20 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(1) | 06:30 | 06:10 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:10 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:18 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:18 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE2224 | 06:30 | 06:33 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Agana (GUM) | Korean Air | KE2260 | 06:50 | 06:39 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX7185 | 06:55 | 06:37 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 06:55 | 06:55 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:24 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:24 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:31 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:07 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:11 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | Unbekannt | |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:05 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:05 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:30 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:30 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:34 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 07:54 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 07:54 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 | 07:55 | 08:28 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:27 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:27 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 08:00 | 07:02 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 08:00 | 07:02 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 07:41 | Gelandet |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW973 | 08:20 | Unbekannt | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 08:17 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:06 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:06 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C903 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:36 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 09:00 | 08:25 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 09:55 | 10:24 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:30 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:16 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:16 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:02 | Gelandet |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:11 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:33 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | 10:38 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | 10:38 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | 11:33 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:14 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:14 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:14 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | 11:42 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | 11:36 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2136 expand_more(1) | 12:00 | 11:46 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5265 | 12:00 | 11:46 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:30 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 12:50 | Verzögert | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 12:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 13:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 14:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2230 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 14:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 14:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 15:10 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2240 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 16:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 17:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 17:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 17:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17:10 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE906 | 17:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:35 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Eastar Jet | ZE9862 | 18:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 18:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1356 | 18:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 19:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 19:40 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2262 | 19:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19:50 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | geplant | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW927 | 20:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW320 | 20:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 20:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE908 | 21:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 21:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 21:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:56 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:15 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:21 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:27 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:27 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:55 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:55 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:47 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8103 expand_more(1) | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8103 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | 07:45 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 07:52 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 07:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | 07:41 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | 07:41 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 07:59 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 07:59 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 08:11 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:09 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:09 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:17 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 08:55 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 08:55 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 08:19 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 08:19 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:25 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:27 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:27 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:29 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08:25 | 08:32 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:44 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:44 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:37 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 08:42 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:42 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:42 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 expand_more(1) | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | KLM | KL9839 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | 09:07 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:11 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 09:42 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:02 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | 10:39 | Unterwegs |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | 10:43 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10:50 | 11:14 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | 11:14 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 11:00 | 11:16 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | 11:16 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | 10:57 | Unterwegs |
Changchun (CGQ) | Eastar Jet | ZE9851 | 11:00 | 11:29 | Unterwegs |
