Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gimhae Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE948 | 06:05 | 06:18 | Gelandet |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | Gelandet |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:08 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:30 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:25 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:25 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE972 | 06:10 | 06:05 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C2654 | 06:10 | 06:10 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:16 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:16 | Gelandet |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 07:03 | Gelandet |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 07:03 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX392 expand_more(1) | 06:20 | 07:10 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9742 | 06:20 | 07:10 | Gelandet |
Kalibo (KLO) | Air Busan | BX7445 | 06:20 | 06:13 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(1) | 06:30 | 06:47 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:47 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:34 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:34 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:02 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:02 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:35 | 06:28 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:35 | 06:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:35 | 06:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:35 | 06:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:35 | 06:39 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:53 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:53 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 06:55 | 06:41 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 06:55 | 06:41 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ956 expand_more(1) | 06:55 | 06:36 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24956 | 06:55 | 06:36 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:49 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:49 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:55 | 07:23 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:55 | 07:23 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 06:58 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 06:58 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2152 | 06:55 | 06:44 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX752 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 07:00 | 07:12 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:06 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:15 | 07:18 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2452 | 07:20 | 07:01 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:25 | 08:10 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:25 | 08:10 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:41 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Air Busan | BX374 expand_more(1) | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
Sanya (SYX) | Asiana Airlines | OZ9424 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:51 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 07:29 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:45 | Gelandet |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:45 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C4056 | 08:05 | 07:15 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW162 | 08:10 | 08:18 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2252 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE2002 | 08:40 | 09:06 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 09:35 | 09:20 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1429 expand_more(1) | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7830 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:35 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | 10:36 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | 10:36 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | 11:23 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | 11:23 | Gelandet |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 11:34 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2136 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5265 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 12:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:00 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2230 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:55 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 | 14:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:45 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX181 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9729 | 15:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1411 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 15:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7874 | 15:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 15:50 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2240 | 16:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 16:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ582 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5262 | 16:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | geplant | |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 17:00 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 17:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 17:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE297 | 17:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ312 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 18:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ584 | 18:15 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 18:25 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1415 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 19:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7878 | 19:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 19:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 | 19:40 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ592 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5264 | 19:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR418 | 19:45 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2956 | 19:55 | geplant | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW967 | 19:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:55 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:00 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ601 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5235 | 20:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW222 | 20:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ603 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5237 | 20:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1427 expand_more(4) | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7877 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6017 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2780 | 20:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2250 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2138 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5267 | 20:50 | geplant | |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 20:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX127 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9717 | 21:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 21:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:05 | geplant | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE299 | 21:05 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | geplant | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:32 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:32 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:20 | 08:18 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:20 | 08:18 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:25 | 07:45 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:57 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:57 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 08:27 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 08:27 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:30 | 07:58 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:30 | 07:58 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 07:30 | 07:47 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 08:11 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 08:11 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 07:40 | 07:55 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:40 | 07:55 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 07:40 | 08:02 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 07:40 | 08:02 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:45 | 08:15 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | 08:15 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | 08:15 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1410 expand_more(4) | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7882 | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2777 | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | KLM | KL3397 | 07:55 | 08:20 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1509 | 08:00 | 08:23 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 08:38 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 08:38 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 08:30 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 08:30 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 08:00 | 08:28 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW962 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:15 | 08:31 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 08:20 | 08:34 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 08:20 | 08:34 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:48 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:48 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ957 expand_more(1) | 08:30 | 08:57 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24957 | 08:30 | 08:57 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08:30 | 09:00 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08:30 | 09:00 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:30 | 08:40 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | 09:06 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 08:45 | 08:59 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 08:45 | 08:59 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5264 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:08 | Unterwegs |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:10 | 09:43 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW221 | 09:25 | 10:19 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 09:30 | 09:35 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 09:30 | 09:35 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 | 09:30 | 09:41 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2955 | 09:35 | 09:46 | Unterwegs |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 09:45 | 09:54 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:10 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ573 expand_more(1) | 10:10 | 10:50 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5191 | 10:10 | 10:50 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1414 expand_more(2) | 10:25 | 10:31 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7859 | 10:25 | 10:31 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:25 | 10:31 | Unterwegs |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 11:09 | Unterwegs |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 11:09 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2239 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1430 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 10:53 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 11:00 | 11:02 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | 11:04 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:05 | 11:11 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1521 | 11:10 | 11:20 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:25 | 11:34 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ311 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5063 | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 11:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 11:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
